- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP095C | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP093C | Villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 360 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP127 | Rækkehus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP065 | Luksus villa | Chayofa | 4 | 290 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP062 | Rækkehus | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP070 | Luksus villa | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP058 | Luksus villa | Arona | 5 | 275 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP092C | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 250 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP020 | Villa | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP114C | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP081 | Villa | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP085 | Rækkehus | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP082 | Lejlighed | Adeje Costa Adeje | 2 | 173 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP097C | Byhus | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP042 | Villa | Callao Salvaje | 155 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 18 fra 85