- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP058 | Luksus villa | Arona | 5 | 275 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP042 | Villa | Callao Salvaje | 155 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ITP039 | Rækkehus | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP038 | Studio lejlighed | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP048 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 71 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP043 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 70 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP040 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP036 | Lejlighed | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP035 | Studio lejlighed | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP022 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 76 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP020 | Villa | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP101C | Lejlighed | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ITP105C | Lejlighed | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ITP078C | Lejlighed | San Eugenio Bajo | 1 | 46 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP111C | Lejlighed | Arona Palm-Mar | 2 | 125 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP123C | Studio lejlighed | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210.000€ | ||
| ITP067-C | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP131 | By grund | Arico | 11 | 89.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 85