- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP114C | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP130 | Luksus villa | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP127 | Rækkehus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.075.000€ | |
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP124C | Duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695.000€ | |
| ITP115C | Lejlighed | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | 490.000€ | |
| ITP135 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490.000€ | |
| ITP133C | Penthouse lejlighed | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489.000€ | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP097C | Byhus | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP134C | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365.000€ | |
| ITP120C | Lejlighed | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339.000€ | |
| ITP122 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330.000€ | |
| ITP121C | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305.000€ | |
| ITP132C | Lejlighed | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269.000€ | |
| ITP109 | Lejlighed | Armeñime | 2 | 63 | 32 | 265.000€ | |
| ITP098C | Studio lejlighed | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 85