- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP131 | By grund | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| ITP049 | Duplex | Costa Adeje | 1 | 67 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP110 | Duplex | Adeje Costa Adeje | 4 | 102 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP124C | Duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695.000€ | |
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP062 | Rækkehus | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP039 | Rækkehus | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP085 | Rækkehus | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP096C | Rækkehus | Arona | 2 | 80 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP104C | Rækkehus | Costa Adeje | 3 | 150 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP127 | Rækkehus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP044 | Byhus | Guía de Isora Guía de Isora interior | 3 | 94 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP097C | Byhus | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP056 | Penthouse lejlighed | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP051 | Penthouse lejlighed | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP060 | Penthouse lejlighed | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ITP094C | Penthouse lejlighed | Adeje Costa Adeje | 2 | 82 | 19 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 18 fra 85