- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP059 | Apartamento | Adeje Casco Urbano | 101 | 41 | Precio: Consultar | ||
| ITP061 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 63 | 17 | Precio: Consultar | ||
| ITP042 | Casa / Chalet | Callao Salvaje | 155 | 1 | Precio: Consultar | ||
| ITP072C | Estudio | Playa de las Américas | 41 | 20 | Precio: Consultar | ||
| ITP098C | Estudio | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260.000€ | ||
| ITP101C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Precio: Consultar | ||
| ITP105C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Precio: Consultar | ||
| ITP123C | Estudio | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210.000€ | ||
| ITP129 | Estudio | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245.000€ | ||
| ITP131 | Solar Urbano | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| ITP051 | Ático | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Precio: Consultar | |
| ITP060 | Ático | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Precio: Consultar | |
| ITP038 | Estudio | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP040 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP036 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP035 | Estudio | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP067-C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Precio: Consultar | |
| ITP066 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 48 | 31 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 85