- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP095C | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Precio: Consultar | |
| ITP093C | Casa / Chalet | Adeje Costa Adeje | 4 | 360 | 35 | Precio: Consultar | |
| ITP127 | Casa adosada | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP065 | Villa de Lujo | Chayofa | 4 | 290 | 35 | Precio: Consultar | |
| ITP062 | Casa adosada | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Precio: Consultar | |
| ITP070 | Villa de Lujo | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Precio: Consultar | |
| ITP058 | Villa de Lujo | Arona | 5 | 275 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP092C | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 4 | 250 | 13 | Precio: Consultar | |
| ITP020 | Casa / Chalet | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Precio: Consultar | |
| ITP114C | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP081 | Casa / Chalet | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Precio: Consultar | |
| ITP085 | Casa adosada | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Precio: Consultar | |
| ITP103C | Dúplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP126C | Dúplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP082 | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 2 | 173 | 35 | Precio: Consultar | |
| ITP097C | Casa de pueblo | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP042 | Casa / Chalet | Callao Salvaje | 155 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 85