- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP114C | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP130 | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP127 | Casa adosada | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP108 | Casa / Chalet | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.075.000€ | |
| ITP126C | Dúplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP124C | Dúplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695.000€ | |
| ITP115C | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | 490.000€ | |
| ITP135 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490.000€ | |
| ITP133C | Ático | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489.000€ | |
| ITP103C | Dúplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP097C | Casa de pueblo | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP134C | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365.000€ | |
| ITP120C | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339.000€ | |
| ITP122 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330.000€ | |
| ITP121C | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305.000€ | |
| ITP132C | Apartamento | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269.000€ | |
| ITP109 | Apartamento | Armeñime | 2 | 63 | 32 | 265.000€ | |
| ITP098C | Estudio | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 85