- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 85
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP059 | Huoneisto | Adeje Casco Urbano | 101 | 41 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP061 | Huoneisto | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 63 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP042 | Omakotitalo | Callao Salvaje | 155 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP072C | Yksiö | Playa de las Américas | 41 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP098C | Yksiö | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260000€ | ||
| ITP101C | Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP105C | Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP123C | Yksiö | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210000€ | ||
| ITP129 | Yksiö | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245000€ | ||
| ITP131 | Kaavoitettu tontti | Arico | 11 | 89000€ | |||
| ITP051 | Kattohuoneisto | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP060 | Kattohuoneisto | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP038 | Yksiö | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP040 | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP036 | Huoneisto | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP035 | Yksiö | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP067-C | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP066 | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 48 | 31 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 18 85