- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 85
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP058 | Luksus talo | Arona | 5 | 275 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP070 | Luksus talo | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP130 | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2100000€ | |
| ITP065 | Luksus talo | Chayofa | 4 | 290 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP092C | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 4 | 250 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP093C | Omakotitalo | Adeje Costa Adeje | 4 | 360 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP095C | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP110 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 4 | 102 | 54 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP114C | Luksus talo | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2625000€ | |
| ITP057 | Bungalow | Adeje Costa Adeje | 3 | 150 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP062 | Paritalo | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP039 | Paritalo | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP020 | Omakotitalo | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP044 | Rivitalot | Guía de Isora Guía de Isora interior | 3 | 94 | 45 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP075C | Huoneisto | La Caleta | 3 | 126 | 22 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP071C | Huoneisto | Los Cristianos | 3 | 95 | 33 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP079C | Huoneisto | Playa Paraiso | 3 | 85 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP081 | Omakotitalo | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 18 85