- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 85
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP058 | Luksus talo | Arona | 5 | 275 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP042 | Omakotitalo | Callao Salvaje | 155 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP039 | Paritalo | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP038 | Yksiö | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP048 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 71 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP043 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 70 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP040 | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP036 | Huoneisto | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP035 | Yksiö | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP022 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 76 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP020 | Omakotitalo | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP101C | Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP105C | Huoneisto | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| ITP078C | Huoneisto | San Eugenio Bajo | 1 | 46 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP111C | Huoneisto | Arona Palm-Mar | 2 | 125 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP123C | Yksiö | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210000€ | ||
| ITP067-C | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ITP131 | Kaavoitettu tontti | Arico | 11 | 89000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 85