- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP122 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330 000 € | |
| ITP136 | Appartement | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 56 | 25 | 219 000 € | |
| ITP135 | Appartement | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490 000 € | |
| ITP131 | Urban Plot | Arico | 11 | 89 000 € | |||
| ITP134C | Appartement | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365 000 € | |
| ITP121C | Appartement | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305 000 € | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428 000 € | |
| ITP133C | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489 000 € | |
| ITP123C | Studio | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210 000 € | ||
| ITP113C | Appartement | Granadilla de Abona | 2 | 111 | 20 | Prix: Consulter | |
| ITP095C | Villa de luxe | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Prix: Consulter | |
| ITP130 | Villa de luxe | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2 100 000 € | |
| ITP128 | Appartement | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199 500 € | |
| ITP129 | Studio | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245 000 € | ||
| ITP119C | Penthouse | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 37 | Prix: Consulter | |
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1 075 000 € | |
| ITP125C | Appartement | Los Cristianos | 3 | 100 | 35 | Prix: Consulter | |
| ITP132C | Appartement | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269 000 € |
De la 1 à 18 de 85