- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799 000 € | |
| ITP124C | Duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695 000 € | |
| ITP115C | Appartement | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | 490 000 € | |
| ITP135 | Appartement | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490 000 € | |
| ITP133C | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489 000 € | |
| ITP134C | Appartement | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365 000 € | |
| ITP132C | Appartement | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269 000 € | |
| ITP109 | Appartement | Armeñime | 2 | 63 | 32 | 265 000 € | |
| ITP098C | Studio | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260 000 € | ||
| ITP129 | Studio | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245 000 € | ||
| ITP136 | Appartement | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 56 | 25 | 219 000 € | |
| ITP056 | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Prix: Consulter | |
| ITP055 | Appartement | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 101 | 36 | Prix: Consulter | |
| ITP057 | Bungalow | Adeje Costa Adeje | 3 | 150 | 34 | Prix: Consulter | |
| ITP051 | Penthouse | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Prix: Consulter | |
| ITP058 | Villa de luxe | Arona | 5 | 275 | 1 | Prix: Consulter | |
| ITP059 | Appartement | Adeje Casco Urbano | 101 | 41 | Prix: Consulter | ||
| ITP060 | Penthouse | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Prix: Consulter |
De la 1 à 18 de 85