- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP114C | Villa de luxe | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2 625 000 € | |
| ITP130 | Villa de luxe | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2 100 000 € | |
| ITP127 | Maison mitoyenne | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1 120 000 € | |
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1 075 000 € | |
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799 000 € | |
| ITP124C | Duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695 000 € | |
| ITP115C | Appartement | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | 490 000 € | |
| ITP135 | Appartement | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490 000 € | |
| ITP133C | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489 000 € | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428 000 € | |
| ITP097C | Maison de village | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390 000 € | |
| ITP134C | Appartement | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365 000 € | |
| ITP120C | Appartement | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339 000 € | |
| ITP122 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330 000 € | |
| ITP121C | Appartement | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305 000 € | |
| ITP132C | Appartement | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269 000 € | |
| ITP109 | Appartement | Armeñime | 2 | 63 | 32 | 265 000 € | |
| ITP098C | Studio | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260 000 € |
De la 1 à 18 de 85