- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP122 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330.000€ | |
| ITP136 | Appartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 56 | 25 | 219.000€ | |
| ITP135 | Appartamento | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490.000€ | |
| ITP131 | Lotto urbani | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| ITP134C | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365.000€ | |
| ITP121C | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305.000€ | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP133C | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489.000€ | |
| ITP123C | Monocale | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210.000€ | ||
| ITP113C | Appartamento | Granadilla de Abona | 2 | 111 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| ITP095C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| ITP130 | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP128 | Appartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199.500€ | |
| ITP129 | Monocale | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245.000€ | ||
| ITP119C | Attico | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 37 | Prezzo: Consultare | |
| ITP108 | Villetta | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.075.000€ | |
| ITP125C | Appartamento | Los Cristianos | 3 | 100 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| ITP132C | Appartamento | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 85