- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP131 | Lotto urbani | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| ITP035 | Monocale | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| ITP098C | Monocale | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260.000€ | ||
| ITP105C | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Prezzo: Consultare | ||
| ITP129 | Monocale | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245.000€ | ||
| ITP072C | Monocale | Playa de las Américas | 41 | 20 | Prezzo: Consultare | ||
| ITP084 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 41 | 25 | Prezzo: Consultare | |
| ITP040 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| ITP067-C | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| ITP068 | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 42 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| ITP077C | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 42 | 12 | Prezzo: Consultare | |
| ITP038 | Monocale | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| ITP099C | Appartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 45 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| ITP123C | Monocale | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210.000€ | ||
| ITP078C | Appartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 46 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| ITP066 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 48 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| ITP106C | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 49 | 15 | Prezzo: Consultare | |
| ITP101C | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 18 da 85