- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP095C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| ITP093C | Villetta | Adeje Costa Adeje | 4 | 360 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| ITP127 | Casa a schiera | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP065 | Villa di lusso | Chayofa | 4 | 290 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| ITP062 | Casa a schiera | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| ITP070 | Villa di lusso | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Prezzo: Consultare | |
| ITP058 | Villa di lusso | Arona | 5 | 275 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| ITP092C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 250 | 13 | Prezzo: Consultare | |
| ITP020 | Villetta | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| ITP114C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP081 | Villetta | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Prezzo: Consultare | |
| ITP085 | Casa a schiera | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP126C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799.000€ | |
| ITP082 | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 2 | 173 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| ITP097C | Casa in paese | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP042 | Villetta | Callao Salvaje | 155 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 18 da 85