- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP081 | Villetta | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Prezzo: Consultare | |
| ITP127 | Casa a schiera | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP062 | Casa a schiera | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Prezzo: Consultare | |
| ITP110 | Duplex | Adeje Costa Adeje | 4 | 102 | 54 | Prezzo: Consultare | |
| ITP083 | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 3 | 121 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| ITP085 | Casa a schiera | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| ITP108 | Villetta | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.075.000€ | |
| ITP069 | Appartamento | Adeje | 2 | 126 | 48 | Prezzo: Consultare | |
| ITP070 | Villa di lusso | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Prezzo: Consultare | |
| ITP051 | Attico | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Prezzo: Consultare | |
| ITP044 | Casa in paese | Guía de Isora Guía de Isora interior | 3 | 94 | 45 | Prezzo: Consultare | |
| ITP114C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP059 | Appartamento | Adeje Casco Urbano | 101 | 41 | Prezzo: Consultare | ||
| ITP063 | Appartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 2 | 55 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| ITP122 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330.000€ | |
| ITP095C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| ITP064 | Appartamento | Palm-Mar | 2 | 85 | 37 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 18 da 85