- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP087 | Bungalow | Adeje Costa Adeje | 2 | 130 | 32 | Prezzo: Consultare | |
| ITP101C | Appartamento | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Prezzo: Consultare | ||
| ITP099C | Appartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 45 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| ITP130 | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2.100.000€ | |
| ITP100C | Appartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 58 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| ITP127 | Casa a schiera | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| ITP114C | Villa di lusso | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2.625.000€ | |
| ITP120C | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339.000€ | |
| ITP097C | Casa in paese | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390.000€ | |
| ITP103C | Duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428.000€ | |
| ITP108 | Villetta | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.075.000€ | |
| ITP123C | Monocale | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210.000€ | ||
| ITP121C | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305.000€ | |
| ITP131 | Lotto urbani | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| ITP128 | Appartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199.500€ | |
| ITP122 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330.000€ | |
| ITP056 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| ITP055 | Appartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 101 | 36 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 18 da 85