- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP131 | Terreno urbano | Arico | 11 | €89.000 | |||
| ITP035 | Loft | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP098C | Loft | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | €260.000 | ||
| ITP105C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Preço: Consultar | ||
| ITP129 | Loft | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | €245.000 | ||
| ITP072C | Loft | Playa de las Américas | 41 | 20 | Preço: Consultar | ||
| ITP084 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 41 | 25 | Preço: Consultar | |
| ITP040 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP067-C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Preço: Consultar | |
| ITP068 | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 42 | 30 | Preço: Consultar | |
| ITP077C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 42 | 12 | Preço: Consultar | |
| ITP038 | Loft | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP099C | Apartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 45 | 18 | Preço: Consultar | |
| ITP123C | Loft | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | €210.000 | ||
| ITP078C | Apartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 46 | 9 | Preço: Consultar | |
| ITP066 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 48 | 31 | Preço: Consultar | |
| ITP106C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 1 | 49 | 15 | Preço: Consultar | |
| ITP101C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 85