- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP058 | Imóvel de luxo | Arona | 5 | 275 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP042 | Moradia isolada | Callao Salvaje | 155 | 1 | Preço: Consultar | ||
| ITP039 | Moradia em banda | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP038 | Loft | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 44 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP048 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 71 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP043 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 70 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP040 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP036 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 56 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP035 | Loft | Costa Adeje San Eugenio Bajo | 1 | 38 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP022 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 76 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP020 | Moradia isolada | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP101C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Preço: Consultar | ||
| ITP105C | Apartamento | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Preço: Consultar | ||
| ITP078C | Apartamento | San Eugenio Bajo | 1 | 46 | 9 | Preço: Consultar | |
| ITP111C | Apartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 125 | 10 | Preço: Consultar | |
| ITP123C | Loft | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | €210.000 | ||
| ITP067-C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 42 | 11 | Preço: Consultar | |
| ITP131 | Terreno urbano | Arico | 11 | €89.000 |
Mostrando 1 a 18 de 85