- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP126C | Apartamento tipo duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | €799.000 | |
| ITP124C | Apartamento tipo duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | €695.000 | |
| ITP115C | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | €490.000 | |
| ITP135 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | €490.000 | |
| ITP133C | Cobertura | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | €489.000 | |
| ITP134C | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | €365.000 | |
| ITP132C | Apartamento | Adeje | 1 | 78 | 28 | €269.000 | |
| ITP109 | Apartamento | Armeñime | 2 | 63 | 32 | €265.000 | |
| ITP098C | Loft | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | €260.000 | ||
| ITP129 | Loft | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | €245.000 | ||
| ITP136 | Apartamento | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 56 | 25 | €219.000 | |
| ITP056 | Cobertura | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Preço: Consultar | |
| ITP055 | Apartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 101 | 36 | Preço: Consultar | |
| ITP057 | Bungalow | Adeje Costa Adeje | 3 | 150 | 34 | Preço: Consultar | |
| ITP051 | Cobertura | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Preço: Consultar | |
| ITP058 | Imóvel de luxo | Arona | 5 | 275 | 1 | Preço: Consultar | |
| ITP059 | Apartamento | Adeje Casco Urbano | 101 | 41 | Preço: Consultar | ||
| ITP060 | Cobertura | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 85