- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 85
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP114C | Imóvel de luxo | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | €2.625.000 | |
| ITP130 | Imóvel de luxo | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | €2.100.000 | |
| ITP127 | Moradia em banda | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | €1.120.000 | |
| ITP108 | Moradia isolada | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | €1.075.000 | |
| ITP126C | Apartamento tipo duplex | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | €799.000 | |
| ITP124C | Apartamento tipo duplex | La Caleta | 2 | 137 | 15 | €695.000 | |
| ITP115C | Apartamento | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | €490.000 | |
| ITP135 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | €490.000 | |
| ITP133C | Cobertura | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | €489.000 | |
| ITP103C | Apartamento tipo duplex | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | €428.000 | |
| ITP097C | Casa de vila | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | €390.000 | |
| ITP134C | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | €365.000 | |
| ITP120C | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | €339.000 | |
| ITP122 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | €330.000 | |
| ITP121C | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | €305.000 | |
| ITP132C | Apartamento | Adeje | 1 | 78 | 28 | €269.000 | |
| ITP109 | Apartamento | Armeñime | 2 | 63 | 32 | €265.000 | |
| ITP098C | Loft | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | €260.000 |
Mostrando 1 a 18 de 85