- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 85
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP122 | Апартамент | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330 000 € | |
| ITP136 | Апартамент | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 56 | 25 | 219 000 € | |
| ITP135 | Апартамент | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490 000 € | |
| ITP131 | Участок в черте города | Arico | 11 | 89 000 € | |||
| ITP134C | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365 000 € | |
| ITP121C | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305 000 € | |
| ITP103C | Дуплекс | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428 000 € | |
| ITP133C | Пентхаусы | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489 000 € | |
| ITP123C | Студия | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210 000 € | ||
| ITP113C | Апартамент | Granadilla de Abona | 2 | 111 | 20 | Цена: Проконсультироваться | |
| ITP095C | Вилла класса люкс | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| ITP130 | Вилла класса люкс | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2 100 000 € | |
| ITP128 | Апартамент | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199 500 € | |
| ITP129 | Студия | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245 000 € | ||
| ITP119C | Пентхаусы | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 37 | Цена: Проконсультироваться | |
| ITP108 | Вилла | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1 075 000 € | |
| ITP125C | Апартамент | Los Cristianos | 3 | 100 | 35 | Цена: Проконсультироваться | |
| ITP132C | Апартамент | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269 000 € |
Показ 1 по 18 85