- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2100000€ | |
| ITP114C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2625000€ | |
| ITP131 | Byggklar tomt | Arico | 11 | 99000€ | |||
| ITP128 | Lägenhet | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199500€ | |
| ITP127 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1120000€ | |
| ITP111C | Lägenhet | Arona Palm-Mar | 2 | 125 | 10 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP105C | Lägenhet | Adeje Costa Adeje | 39 | 8 | Pris: Konsultera pris | ||
| ITP129 | Enrums lägenhet | Adeje Costa Adeje | 39 | 14 | 245000€ | ||
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1100000€ | |
| ITP116C | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 54 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP124C | Två vånings lägenhet | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695000€ | |
| ITP119C | Takvåning | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2 | 85 | 37 | 273000€ | |
| ITP122 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 335000€ | |
| ITP110 | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 4 | 102 | 54 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP113C | Lägenhet | Granadilla de Abona | 2 | 111 | 20 | 348000€ | |
| ITP126C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799000€ | |
| ITP125C | Lägenhet | Los Cristianos | 3 | 100 | 35 | 665000€ | |
| ITP120C | Lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339000€ |
Visar 1 till 18 av 81