- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP130 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2100000€ | |
| ITP095C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 385 | 38 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP093C | Villa | Adeje Costa Adeje | 4 | 360 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP127 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1120000€ | |
| ITP065 | Lyxvilla | Chayofa | 4 | 290 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP062 | Radhus | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP070 | Lyxvilla | Arona Chayofa | 5 | 280 | 46 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP058 | Lyxvilla | Arona | 5 | 275 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP092C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 250 | 13 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP020 | Villa | El Madroñal | 3 | 240 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP114C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2625000€ | |
| ITP081 | Villa | Puerto Santiago | 3 | 234 | 69 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP085 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP103C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428000€ | |
| ITP126C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799000€ | |
| ITP082 | Lägenhet | Adeje Costa Adeje | 2 | 173 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP097C | Town House | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390000€ | |
| ITP042 | Villa | Callao Salvaje | 155 | 1 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 18 av 85