- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP087 | Bungalow | Adeje Costa Adeje | 2 | 130 | 32 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP101C | Lägenhet | Adeje Costa Adeje | 50 | 8 | Pris: Konsultera pris | ||
| ITP099C | Lägenhet | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 45 | 18 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP130 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2100000€ | |
| ITP100C | Lägenhet | Costa del Silencio Tenbel Costa del Silencio | 1 | 58 | 20 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP127 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1120000€ | |
| ITP114C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2625000€ | |
| ITP120C | Lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339000€ | |
| ITP097C | Town House | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390000€ | |
| ITP103C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428000€ | |
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1075000€ | |
| ITP123C | Enrums lägenhet | Adeje Costa Adeje | 45 | 10 | 210000€ | ||
| ITP121C | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305000€ | |
| ITP131 | Byggklar tomt | Arico | 11 | 89000€ | |||
| ITP128 | Lägenhet | Adeje Casco Urbano | 1 | 58 | 21 | 199500€ | |
| ITP122 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330000€ | |
| ITP056 | Takvåning | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP055 | Lägenhet | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 101 | 36 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 18 av 85