- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP114C | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 4 | 240 | 45 | 2625000€ | |
| ITP130 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 5 | 450 | 95 | 2100000€ | |
| ITP127 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1120000€ | |
| ITP108 | Villa | Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1075000€ | |
| ITP126C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799000€ | |
| ITP124C | Två vånings lägenhet | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695000€ | |
| ITP115C | Lägenhet | Playa de las Américas | 2 | 92 | 32 | 490000€ | |
| ITP135 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 74 | 25 | 490000€ | |
| ITP133C | Takvåning | Adeje Costa Adeje | 2 | 74 | 18 | 489000€ | |
| ITP103C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428000€ | |
| ITP097C | Town House | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390000€ | |
| ITP134C | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 57 | 17 | 365000€ | |
| ITP120C | Lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 80 | 15 | 339000€ | |
| ITP122 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 87 | 39 | 330000€ | |
| ITP121C | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 50 | 18 | 305000€ | |
| ITP132C | Lägenhet | Adeje | 1 | 78 | 28 | 269000€ | |
| ITP109 | Lägenhet | Armeñime | 2 | 63 | 32 | 265000€ | |
| ITP098C | Enrums lägenhet | Adeje Costa Adeje | 39 | 18 | 260000€ |
Visar 1 till 18 av 85