- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITP131 | Byggklar tomt | Arico | 11 | 89000€ | |||
| ITP049 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 1 | 67 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP103C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 3 | 188 | 20 | 428000€ | |
| ITP110 | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 4 | 102 | 54 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP124C | Två vånings lägenhet | La Caleta | 2 | 137 | 15 | 695000€ | |
| ITP126C | Två vånings lägenhet | Adeje Costa Adeje | 1 | 175 | 31 | 799000€ | |
| ITP062 | Radhus | Adeje Casco Urbano | 3 | 280 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP039 | Radhus | El Médano La Tejita | 3 | 100 | 1 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP085 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 203 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP096C | Radhus | Arona | 2 | 80 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP104C | Radhus | Costa Adeje | 3 | 150 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP127 | Radhus | Adeje Costa Adeje | 3 | 303 | 64 | 1120000€ | |
| ITP044 | Town House | Guía de Isora Guía de Isora interior | 3 | 94 | 45 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP097C | Town House | Taucho TAUCHO - LA QUINTA | 3 | 160 | 31 | 390000€ | |
| ITP056 | Takvåning | Adeje Costa Adeje | 2 | 64 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP051 | Takvåning | Arona Chayofa | 1 | 130 | 45 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP060 | Takvåning | El Médano La Tejita | 1 | 60 | 26 | Pris: Konsultera pris | |
| ITP094C | Takvåning | Adeje Costa Adeje | 2 | 82 | 19 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 18 av 85